평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 66.12 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.85 ㎡ |
| 방2 | 7.31 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 8.69 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.92 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.83 ㎡ | |
| 전용면적 | 45.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 52.89 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.51 ㎡ |
| 방2 | 6.45 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.50 ㎡ | |
| 주방 | 10.21 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.77 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.44 ㎡ | |


