입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | (인천삼산4 등 15개 공동주택) <소독 용역업체> 선정 ... | 인천지사 | 2026-02-26 | 입찰결과 | 214 |
| 97 | (인천지사) <공동저수시설청소 용역업체> 선정 입찰 ... | 인천지사 | 2026-03-11 | 입찰결과 | 121 |
| 96 | (인천삼산4) <폐의류(헌옷등)수거업체> 선정 입찰공고 | 인천지사 | 2026-03-17 | 공고 | 53 |
| 95 | (인천삼산4) <재활용품(폐의류제외)수거업체> 선정 입... | 인천지사 | 2026-03-17 | 공고 | 37 |
| 94 | (인천삼산4 등 15개 공동주택) <공동저수시설청소 용... | 인천지사 | 2026-02-26 | 입찰결과 | 182 |
| 93 | 인천갈산2 등 10개 공동주택 청소용역업체 선정 입찰... | 인천지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 518 |
| 92 | 인천갈산2 등 10개 공동주택 경비용역업체 선정 입찰... | 인천지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 473 |
| 91 | (인천지사) <공동저수시설청소 용역업체> 선정 입찰 ... | 인천지사 | 2025-03-06 | 입찰결과 | 4,674 |
| 90 | (인천갈산2 등 13개 공동주택) <공동저수시설청소 용... | 인천지사 | 2025-02-21 | 입찰결과 | 3,421 |
| 89 | (인천갈산2 등 15개 공동주택) <소독 용역업체> 선정 ... | 인천지사 | 2025-02-21 | 입찰결과 | 4,643 |


