평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 56.83 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.12 ㎡ |
| 방2 | 7.20 ㎡ | |
| 방3 | . | |
| 거실 | . ㎡ | |
| 욕실 | 4.80 ㎡ | |
| 주방 | 11.04 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.51 ㎡ | |
| 전용면적 | 40.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 44.15 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.80 ㎡ |
| 방2 | 5.76 ㎡ | |
| 방3 | . | |
| 거실 | . ㎡ | |
| 욕실 | 3.84 ㎡ | |
| 주방 | 6.12 ㎡ | |
| 공용면적 | 12.83 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.85 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.9 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | . | |
| 거실 | . ㎡ | |
| 욕실 | 2.52 ㎡ | |
| 주방 | 7.71 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.48 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.37 ㎡ | |


