임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 공가 | 공가 | 2층 | 201호 | 112.14 ㎡ | 75.98 ㎡ | 36.16 ㎡ | 11,775,000 | 490,680 |
| 임대중 | 중리종합사회복지관 | 지하 | 지하 | 691.11 ㎡ | 583.40 ㎡ | 107.71 ㎡ | 0 | 0 |
| 임대중 | 새싹지역아동센터 | 2층 | 208호 | 161.04 ㎡ | 109.11 ㎡ | 51.93 ㎡ | 8,240,500 | 343,375 |
| 임대중 | 주거복지사 | 2층 | 207호 | 80.45 ㎡ | 54.51 ㎡ | 25.94 ㎡ | 0 | 0 |
| 임대중 | 조이팜 | 2층 | 206호 | 80.45 ㎡ | 54.61 ㎡ | 25.84 ㎡ | 8,726,000 | 363,610 |
| 공가 | 공가 | 2층 | 205호 | 80.60 ㎡ | 54.61 ㎡ | 25.69 ㎡ | 8,770,000 | 365,450 |
| 임대중 | 양지방수 | 2층 | 204호 | 56.15 ㎡ | 38.04 ㎡ | 18.11 ㎡ | 9,120,000 | 233,900 |
| 임대중 | 무화과나무예술공방 | 2층 | 203호 | 56.01 ㎡ | 37.95 ㎡ | 18.06 ㎡ | 5,600,000 | 235,000 |
| 임대중 | 가을 | 2층 | 202호 | 56.01 ㎡ | 37.95 ㎡ | 18.06 ㎡ | 6,163,000 | 256,830 |
| 공가 | 공가 | 1층 | 110호 | 67.84 ㎡ | 38.00 ㎡ | 29.84 ㎡ | 16,328,000 | 680,360 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


