평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 59 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.40 ㎡ |
| 방2 | 6.66 ㎡ | |
| 방3 | 6.08 | |
| 거실 | 16.05 ㎡ | |
| 욕실 | 3.77 ㎡ | |
| 주방 | 10.90 ㎡ | |
| 공용면적 | 2.2300 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.99 ㎡ | |
| 공급면적 | 59B ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11 ㎡ |
| 방2 | 7.85 ㎡ | |
| 방3 | 5.86 | |
| 거실 | 16.15 ㎡ | |
| 욕실 | 3.83 ㎡ | |
| 주방 | 11.29 ㎡ | |
| 공용면적 | 26.9884 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.99 ㎡ | |
| 공급면적 | 51c ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 9.61 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 12.09 ㎡ | |
| 욕실 | 3.61 ㎡ | |
| 주방 | 13.9 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.1796 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.84 ㎡ | |
| 공급면적 | 51B ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 9.04 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.57 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.2016 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.92 ㎡ | |
| 공급면적 | 51A ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 9.04 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.57 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.2016 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.92 ㎡ | |
| 공급면적 | 46 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.88 ㎡ |
| 방2 | 7.97 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.42 ㎡ | |
| 주방 | 13.6 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.676 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.47 ㎡ | |
| 공급면적 | 39 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 6.90 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 14.52 ㎡ | |
| 욕실 | 3.52 ㎡ | |
| 주방 | 11.77 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.3055 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.65 ㎡ | |


