관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 어린이놀이터 | 1,214제곱메타 | 4 |
|
| 전기시설물 | 1950KVA | 1 |
|
| 건축물 | 87,119 | 9개동 |
|
| 소방시설물 | 87,119 | 946세대 |
|
| 지하저수조 | 1980톤 | 1 |
|
| 소방시설 | 946세대 | 9개동 |
|
| 건축시설물 | 23층 | 9개동 |
|
| 비상대피안내 | 9개동 |
|
|
| 어린이놀이시설4 |
|
||
| 어린이놀이시설3 |
|


