평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 75.7401 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.46 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.46 ㎡ | |
| 욕실 | 4.84 ㎡ | |
| 주방 | 13.04 ㎡ | |
| 공용면적 | 32.8701 ㎡ | |
| 전용면적 | 42.87 ㎡ | |
| 공급면적 | 60.5638 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.12 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 4.65 ㎡ | |
| 주방 | 10.82 ㎡ | |
| 공용면적 | 26.2838 ㎡ | |
| 전용면적 | 34.28 ㎡ | |


