입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2026년 익산부송1 외 12개 공동주택 소독용역 사업자 ... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 1,013 |
| 38 | 2026년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 522 |
| 37 | 전주효자4-1 외 7개 단지 공동주택 경비 용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 404 |
| 36 | 2025년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2025-04-21 | 입찰결과 | 1,802 |
| 35 | 2025년 익산부송1외 12개 공동주택 소독용역 사업자선... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 6,611 |
| 34 | 2025년 전주평화1외 15개 공동주택 저수시설 청소용역... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 6,543 |
| 33 | 2025년 전주효자4-1 외 7개 단지 경비용역 사업자 선... | 전북지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 1,966 |
| 32 | 2024년 익산부송1 외 12개 공동주택 소독용역 사업자... | 전북지사 | 2024-04-12 | 입찰결과 | 3,434 |
| 31 | 2024년 익산부송1 외 12개 공동주택 소독용역 사업자... | 전북지사 | 2024-03-26 | 입찰결과 | 1,455 |
| 30 | 2024년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2024-03-19 | 입찰결과 | 1,226 |


