평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 66.81 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.82 ㎡ |
| 방2 | 7.89 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 13.52 ㎡ | |
| 욕실 | 3.41 ㎡ | |
| 주방 | 10.33 ㎡ | |
| 공용면적 | 66.81 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.82 ㎡ | |
| 공급면적 | 65.9538 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.82 ㎡ |
| 방2 | 7.29 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 13.52 ㎡ | |
| 욕실 | 3.41 ㎡ | |
| 주방 | 10.33 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.7338 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.22 ㎡ | |
| 공급면적 | 52.2693 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 6.26 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 14.47 ㎡ | |
| 욕실 | 3.56 ㎡ | |
| 주방 | 10.49 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.6393 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.63 ㎡ | |


