입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 완주삼례2단지 재활용품(기피품목) 수거사업자 선정 | 전북지사 | 2024-12-06 | 입찰결과 | 4,513 |
| 56 | 2026년 전주평화1 외 11개 공동주택 소독용역 사업자 ... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 617 |
| 55 | 2026년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 481 |
| 54 | 완주삼례2 승강기 유지관리 업체 선정 입찰 공고 | 전북지사 | 2026-01-14 | 입찰결과 | 579 |
| 53 | 전주평화1 외 10개 단지 공동주택 청소용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 500 |
| 52 | 전주평화1 외 5개 단지 공동주택 경비 용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 380 |
| 51 | 2025년 전주평화1 외 11개 공동주택 소독용역 사업자 ... | 전북지사 | 2025-04-21 | 입찰결과 | 2,630 |
| 50 | 2025년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2025-04-21 | 입찰결과 | 1,769 |
| 49 | 2025년 전주평화1외 15개 공동주택 저수시설 청소용역... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 6,518 |
| 48 | 2025년 전주평화1외 11개 공동주택 소독용역 사업자선... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 4,286 |


