평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 12 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 4.57 ㎡ |
| 방2 | 2.18 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 1.45 ㎡ | |
| 주방 | 3.34 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.15 ㎡ | |
| 전용면적 | 40.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 9 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 3.27 ㎡ |
| 방2 | 1.74 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 1.16 ㎡ | |
| 주방 | 2.87 ㎡ | |
| 공용면적 | 12.54 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 7 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 2.99 ㎡ |
| 방2 | 1.52 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 0.85 ㎡ | |
| 주방 | 2.25 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.48 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.37 ㎡ | |


