임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 공가 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0207호 | 32.37 ㎡ | 22.95 ㎡ | 9.32 ㎡ | 4,390,000 | 164,300 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0206 | 26.83 ㎡ | 19.00 ㎡ | 7.83 ㎡ | 3,580,000 | 133,000 |
| 공가 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0205호 | 45.40 ㎡ | 32.29 ㎡ | 13.11 ㎡ | 8,540,000 | 195,700 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0204호 | 39.29 ㎡ | 27.23 ㎡ | 12.06 ㎡ | 6,880,000 | 157,700 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0203호 | 19.83 ㎡ | 14.10 ㎡ | 5.73 ㎡ | 2,460,000 | 87,400 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0202호 | 70.42 ㎡ | 50.08 ㎡ | 20.34 ㎡ | 1,989,000 | 67,500 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 2층 | 7702-0201호 | 70.42 ㎡ | 50.08 ㎡ | 20.34 ㎡ | 2,868,000 | 109,800 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 1층 | 7702-0109호 | 41.02 ㎡ | 23.40 ㎡ | 17.62 ㎡ | 7,660,000 | 323,900 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 1층 | 7702-0108호 | 41.02 ㎡ | 23.40 ㎡ | 17.62 ㎡ | 10,910,000 | 263,100 |
| 임대중 | 생활그린시설 | 1층 | 7702-0107호 | 41.02 ㎡ | 23.40 ㎡ | 17.62 ㎡ | 7,480,000 | 282,100 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.


