평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 74.0068 B ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.50 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 18.85 ㎡ | |
| 욕실 | 3.23 ㎡ | |
| 주방 | 7.55 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.5168 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.49 ㎡ | |
| 공급면적 | 74.3661 A ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.27 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 16.66 ㎡ | |
| 욕실 | 3.56 ㎡ | |
| 주방 | 9.35 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.6261 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.74 ㎡ | |


