입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026년 전주평화1 외 11개 공동주택 소독용역 사업자 ... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 598 |
| 59 | 2026년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 465 |
| 58 | 전주평화1 외 10개 단지 공동주택 청소용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 487 |
| 57 | 전주효자4-1 외 7개 단지 공동주택 경비 용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 367 |
| 56 | 2025년 전주평화1 외 11개 공동주택 소독용역 사업자 ... | 전북지사 | 2025-04-21 | 입찰결과 | 2,617 |
| 55 | 2025년 전주평화1 외 15개 공동주택 저수시설 청소용... | 전북지사 | 2025-04-21 | 입찰결과 | 1,754 |
| 54 | 2025년 전주평화1외 15개 공동주택 저수시설 청소용역... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 6,506 |
| 53 | 2025년 전주평화1외 11개 공동주택 소독용역 사업자선... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 4,270 |
| 52 | 2025년 전주평화1 외 10개 단지 청소용역 사업자 선정 | 전북지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 2,335 |
| 51 | 2025년 전주효자4-1 외 7개 단지 경비용역 사업자 선... | 전북지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 1,944 |


