관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 어린이놀이시설 정기검사정보 | 730㎡ | 2개소 |
|
| 급수시설 수질검사 정보 | 180t | 3열 |
|
| 건축구조물 안전점검 정보 | 27,384.93㎡ | 3개동 |
|
| 승강기시설 정기검사 정보 | 11인승 | 8 |
|
| 전기시설 정기검사 정보 | 1,050Kw | 1 |
|
| 보일러시설 정기 검사정보 | 2G * 2 | 1 |
|
| 소방시설 작동기능 점검 | 27,384.93㎡ |
|
1 2


