주택정보

임대상가 정보

홈 > 주택정보 > 임대상가 정보

임대상가 정보
임대상태 용도 해당층 호수 계약면적(㎥) 임대보증금(원) 월임대료(원)
전용 공용
임대중 프라임건설 2층 213호 55.41 ㎡ 42.35 ㎡ 13.06 ㎡ 6,811,000 158,920
임대중 비어비어 2층 212호 55.48 ㎡ 42.40 ㎡ 13.08 ㎡ 7,180,000 179,200
임대중 유현종합건설(주) 2층 211호 36.31 ㎡ 27.75 ㎡ 8.56 ㎡ 4,390,000 109,700
임대중 경비휴게실 2층 210호 36.31 ㎡ 27.75 ㎡ 8.56 ㎡ 4,410,000 110,000
임대중 길세탁소 2층 209호 72.62 ㎡ 55.5 ㎡ 17.12 ㎡ 8,790,000 219,400
임대중 솔미용실 2층 208호 72.19 ㎡ 55.17 ㎡ 17.02 ㎡ 8,910,000 222,400
임대중 작은도서관 2층 207호 72.19 ㎡ 55.17 ㎡ 17.62 ㎡ 8,910,000 222,400
임대중 유일개발(주) 2층 206호 36.31 ㎡ 27.75 ㎡ 8.56 ㎡ 4,310,000 107,600
임대중 주은건설(주) 2층 205호 36.31 ㎡ 27.75 ㎡ 8.56 ㎡ 4,310,000 107,600
임대중 공주시세탁협회 2층 204호 36.31 ㎡ 27.75 ㎡ 8.56 ㎡ 4,310,000 107,600
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2 3