평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 14.94평 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 4.49평 ㎡ |
| 방2 | 2.40평 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 1.64평 ㎡ | |
| 욕실 | 0.82평 ㎡ | |
| 주방 | 2.65평 ㎡ | |
| 공용면적 | 2.93평 ㎡ | |
| 전용면적 | 12.00평 ㎡ | |
| 공급면적 | 14.81평 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 3.59평 ㎡ |
| 방2 | 2.61평 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 1.56평 ㎡ | |
| 욕실 | 0.82평 ㎡ | |
| 주방 | 3.30평 ㎡ | |
| 공용면적 | 2.92평 ㎡ | |
| 전용면적 | 11.88평 ㎡ | |


