임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 207 | 32.27 ㎡ | 22.95 ㎡ | 9.32 ㎡ | 0 | 0 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 206 | 26.72 ㎡ | 19.00 ㎡ | 7.72 ㎡ | 3,200,000 | 72,460 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 205 | 45.40 ㎡ | 32.29 ㎡ | 13.11 ㎡ | 4,590,000 | 73,540 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 204 | 38.29 ㎡ | 27.23 ㎡ | 11.06 ㎡ | 3,860,000 | 61,990 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 203 | 19.83 ㎡ | 14.10 ㎡ | 5.73 ㎡ | 2,600,000 | 42,490 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 202 | 49.40 ㎡ | 35.13 ㎡ | 14.27 ㎡ | 5,250,000 | 90,050 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 201 | 70.42 ㎡ | 50.08 ㎡ | 20.34 ㎡ | 8,400,000 | 190,130 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 109 | 37.16 ㎡ | 21.19 ㎡ | 15.97 ㎡ | 8,890,000 | 156,360 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 108 | 55.83 ㎡ | 31.85 ㎡ | 23.98 ㎡ | 11,950,000 | 210,130 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 107 | 37.16 ㎡ | 21.19 ㎡ | 15.97 ㎡ | 8,890,000 | 156,360 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


