입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 천안쌍용5-2 외 29개 단지 저수시설 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2026-03-12 | 입찰결과 | 767 |
| 59 | 천안쌍용5-2 외 29개 단지 저수시설 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2026-02-20 | 입찰결과 | 440 |
| 58 | 천안쌍용5-2 외 30개 단지 소독용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-12-31 | 입찰결과 | 586 |
| 57 | 천안쌍용5-2 외 30개 단지 소독용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-12-11 | 입찰결과 | 508 |
| 56 | 보령명천2 외 10개 단지 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-11-14 | 입찰결과 | 496 |
| 55 | 보령명천2 외 9개 단지 경비용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 273 |
| 54 | 대전문화1 외 28개 단지 공동주택 저수시설 청소용역 | 대전충남지사 | 2025-02-28 | 입찰결과 | 9,727 |
| 53 | 대전문화1 외 28개 단지 공동주택 저수시설 청소용역 | 대전충남지사 | 2025-02-13 | 입찰결과 | 12,907 |
| 52 | 보령명천2 외 10개 단지 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 2,166 |
| 51 | 보령명천2 외 9개 단지 경비용역 입찰 | 대전충남지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 2,003 |


