평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 42.97㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.86 ㎡ |
| 방2 | 5.68 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.17 ㎡ | |
| 주방 | 7.63 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.88 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.30 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.66㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.91 ㎡ |
| 방2 | 5.02 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 1.91 ㎡ | |
| 주방 | 7.43 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.42 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.38 ㎡ | |


