임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 생활편익시설 | 2 | 207 | 35.26 ㎡ | 22.83 ㎡ | 12.43 ㎡ | 5,380,000 | 130,000 |
| 공가 | 생활편익시설 | 2 | 206 | 29.32 ㎡ | 18.98 ㎡ | 10.34 ㎡ | 5,172,000 | 143,670 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 2 | 205 | 50.36 ㎡ | 32.60 ㎡ | 17.76 ㎡ | 7,758,000 | 215,510 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 2 | 204 | 42.56 ㎡ | 27.55 ㎡ | 15.01 ㎡ | 5,280,000 | 127,600 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 2 | 203 | 21.78 ㎡ | 14.10 ㎡ | 7.68 ㎡ | 2,619,000 | 63,450 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 2 | 202 | 45.06 ㎡ | 29.17 ㎡ | 15.89 ㎡ | 6,641,000 | 184,490 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 2 | 201 | 77.36 ㎡ | 50.08 ㎡ | 27.28 ㎡ | 13,166,000 | 365,720 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 1 | 111 | 34.98 ㎡ | 21.46 ㎡ | 13.52 ㎡ | 10,010,000 | 244,200 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 1 | 110 | 52.03 ㎡ | 31.92 ㎡ | 20.11 ㎡ | 14,820,000 | 361,500 |
| 임대중 | 생활편익시설 | 1 | 109 | 34.98 ㎡ | 21.46 ㎡ | 13.52 ㎡ | 10,410,000 | 253,900 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


