입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 천안쌍용5-2 외 29개 단지 저수시설 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2026-03-12 | 입찰결과 | 766 |
| 76 | 천안쌍용5-2 외 29개 단지 저수시설 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2026-02-20 | 입찰결과 | 440 |
| 75 | 천안쌍용5-2 외 30개 단지 소독용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-12-31 | 입찰결과 | 586 |
| 74 | 천안쌍용5-2 외 30개 단지 소독용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-12-11 | 입찰결과 | 508 |
| 73 | 보령명천2 외 10개 단지 청소용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-11-14 | 입찰결과 | 496 |
| 72 | 보령명천2 외 9개 단지 경비용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 273 |
| 71 | 대전문화1 외 14개 단지 보일러 세관용역 입찰 | 대전충남지사 | 2025-05-28 | 입찰결과 | 1,195 |
| 70 | 대전문화1 외 13개단지 수처리제(중앙난방용 청관제) ... | 대전충남지사 | 2025-04-09 | 입찰결과 | 1,016 |
| 69 | 대전문화1 외 28개 단지 공동주택 저수시설 청소용역 | 대전충남지사 | 2025-02-28 | 입찰결과 | 9,727 |
| 68 | 대전문화1 외 28개 단지 공동주택 저수시설 청소용역 | 대전충남지사 | 2025-02-13 | 입찰결과 | 12,907 |


