평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 86.32 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.32 ㎡ |
| 방2 | 8.920 ㎡ | |
| 방3 | 7.101 | |
| 거실 | 16.12 ㎡ | |
| 욕실 | 8.27 ㎡ | |
| 주방 | 7.53 ㎡ | |
| 공용면적 | 26.42 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.89 ㎡ | |
| 공급면적 | 112.99 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 16.93 ㎡ |
| 방2 | 9.469 ㎡ | |
| 방3 | 6.968 | |
| 거실 | 23.60 ㎡ | |
| 욕실 | 9.524 ㎡ | |
| 주방 | 18.41 ㎡ | |
| 공용면적 | 28.07 ㎡ | |
| 전용면적 | 84.91 ㎡ | |


