관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 건축( QR코드 스티커 ) | QR코드 스티커 | 1 |
|
| 소방 | 30,612㎡ | 4개동 |
|
| 건축물 | 9,503㎡ | 4개동 |
|
| 어린이놀이터 | 329㎡ | 1 |
|
| 주차장 | 지상:83면, 지하:141면 | 224면 | |
| 지하저수조 | 338ton | 1 |
|
| 변전실 | 700KVA | 1 |
|
| 승강기 | 13인승 | 8대 |
|
| 비상발전기 | 290KVA | 1 |
1


