평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 22평(51㎡) ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 16.18 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.0099 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.93 ㎡ | |
| 공급면적 | 21평(47㎡) ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.75 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.24 ㎡ | |
| 욕실 | 3.42 ㎡ | |
| 주방 | 14.22 ㎡ | |
| 공용면적 | 21.0027 ㎡ | |
| 전용면적 | 47.40 ㎡ | |
| 공급면적 | 20평(46㎡) ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.74 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.0353 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |


