관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 비상발전기 | 350KVA | 1 |
|
| 가로등(산책로등) | 43 |
|
|
| 개별보일러 | 25,000Kcal/h | 498 |
|
| 전기실 | 900KVA | 1개소 |
|
| 어린이놀이시설 | 750㎡ | 2개소 |
|
| 승강기시설 | 각동2대 | 승강기12대 |
|
| 소방시설 | 42,489.906㎡ | 펌프3대 |
|
| 급수시설 | 773톤 | 펌프4대 |
|
| 건축구조물 | 6개동 | 496세대 |
|
| 위치도 |
|
1 2


