평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 54.3390 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 4.94 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 13.51 ㎡ | |
| 욕실 | 3.12 ㎡ | |
| 주방 | 10.33 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.4990 ㎡ | |
| 전용면적 | 33.84 ㎡ | |
| 공급면적 | 40.1136 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.51 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.18 ㎡ | |
| 주방 | 4.86 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.2836 ㎡ | |
| 전용면적 | 24.83 ㎡ | |


