관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 태양광설비 정보 | 16.38KW | 1개소 |
|
| 수변발전설비 정보 | 178.03㎡ | 1개소 |
|
| 승강기설비 정보 | 15인승-1대/17인승-1대 | 2대 |
|
| 소방설비 정보 | 7,764.24㎡ | 1개소 |
|
| 건축구조 정보 | 7,764.24㎡ | 1개동 |
|
| 급수설비 정보 | 82.1㎡ | 1개소 |
|
1


