평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 13평형 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 2.99평 ㎡ |
| 방2 | 1.91평 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 주방겸용 ㎡ | |
| 욕실 | 0.71평 ㎡ | |
| 주방 | 2.43평 ㎡ | |
| 공용면적 | 4.29평 ㎡ | |
| 전용면적 | 9.22평 ㎡ | |
| 공급면적 | 12평형 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 2.70평 ㎡ |
| 방2 | 1.91평 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 주방겸용 ㎡ | |
| 욕실 | 0.59평 ㎡ | |
| 주방 | 1.40평 ㎡ | |
| 공용면적 | 4.16평 ㎡ | |
| 전용면적 | 7.97평 ㎡ | |


