임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 세탁업 | 2 | 207 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 임대중 | 복지센터 | 2 | 206 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 임대중 | 청소년공부방 | 2 | 205 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 임대중 | 청소년공부방 | 2 | 204 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 임대중 | 청소년 공부방 | 2 | 203 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 임대중 | 건강원 | 2 | 202 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 공가 | 사무실 | 2 | 201 | 44.90 ㎡ | 31.84 ㎡ | 13.06 ㎡ | 5,053,000 | 138,960 |
| 임대중 | 치킨집 | 1 | 107 | 36.21 ㎡ | 31.84 ㎡ | 4.37 ㎡ | 9,166,000 | 229,800 |
| 임대중 | 슈퍼 | 1 | 106 | 36.21 ㎡ | 31.84 ㎡ | 4.37 ㎡ | 9,166,000 | 229,800 |
| 임대중 | 사무실 | 1 | 105 | 36.21 ㎡ | 31.84 ㎡ | 4.37 ㎡ | 9,166,000 | 229,800 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


