입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 제주정든마을1 외 9개 단지 공동저수시설 청소용역 재... | 제주지사 | 2026-03-19 | 입찰결과 | 52 |
| 50 | 제주정든마을1 외 9개 단지 공동저수시설 청소용역 | 제주지사 | 2026-03-05 | 입찰결과 | 138 |
| 49 | 제주정든마을1 외 9개 단지 공동주택 청소 용역 | 제주지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 327 |
| 48 | 제주정든마을1 외 9개 공동주택 소독용역 재입찰 공고 | 제주지사 | 2025-06-09 | 입찰결과 | 1,844 |
| 47 | 제주정든마을1 외 9개 공동주택 소독용역 입찰공고 | 제주지사 | 2025-05-19 | 입찰결과 | 1,185 |
| 46 | 제주정든마을1 외 9개 공동주택 저수시설 청소용역 재... | 제주지사 | 2025-04-02 | 입찰결과 | 1,235 |
| 45 | 제주정든마을1 외 9개 공동주택 저수시설 청소용역 | 제주지사 | 2025-03-14 | 입찰결과 | 4,834 |
| 44 | 제주정든마을1 외 8개 공동주택 소독용역 | 제주지사 | 2024-06-19 | 입찰결과 | 14,657 |
| 43 | 제주정든마을1 외 8개 공동주택 소독용역 재공고 | 제주지사 | 2024-07-04 | 입찰결과 | 29,664 |
| 42 | 제주정든마을1 외 8개 공동주택 소독용역 | 제주지사 | 2024-05-30 | 입찰결과 | 7,272 |


