> 입주정보 > 예비입주자모집 > 예비입주자 모집안내
예비입주자 모집안내
기본정보
| 지역 | 경기 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예비입주자모집 | ||
| 제목 | 문산선유2단지 51,59형 국민임대주택 예비입주자 모집 공고 | ||
| 작성일 | 2026-03-16 | 진행상태 | 접수결과 |
아파트정보
| 공급구분 | 국민 | 난방방식 | 개별난방(도시가스) |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 031-953-8351 | 대지면적 | 38.699 ㎡ |
| 연면적 | 82.184 ㎡ | 공사기간 | 2005-12-16~2008-5-8 |
| 입주개시일 | 2008-06-30 | 건설세대수 | 917 세대 |
| 소재지 | 경기도 파주시 문산읍 사임당로 65 | ||
| 찾아오는길 | 문산터미널에서 버스 92번, 22번, 11번, 11-1번 타시고 문산동초등학교에서 하차 5분거리. | ||
공급정보
| 전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금 | 잔금 | ||||
| 51 ㎡ | 325 세대 | 50 호 | 1,355,000 | 25,760,000 | 227,720 |
| 59 ㎡ | 592 세대 | 50 호 | 1,669,000 | 31,726,000 | 278,420 |
공급일정
| 모집공고일 | 2026-03-16 | 당첨자발표일 | 2026-08-07 14:00 |
|---|---|---|---|
| 신청접수일 | 2026-03-31 10:00 ~ 2026-04-02 16:00 | ||
| 계약일 | 기존입주자 퇴거후 순차적 입주 | ||
| 일정관련 안내사항 | [문산선유2 51,59형 국민임대주택 예비입주자 모집 공고] 가. 모집공고일 : 2026. 03. 16.(월) 나. 접 수 일 1) 1, 2, 3순위 접수일 : 2026. 03. 31(화) ~ 04.02(목) 10:00~16:00 - 1순위 : 주택청약종합저축에 가입하여 24회 이상 납입한 사람 - 2순위 : 주택청약종합저축에 가입하여 6회 이상 납입한 사람 - 3순위 : 제1순위 및 제2순위에 해당되지 아니하는 자 다. 당첨자발표 : 2026. 08. 07(금) 14:00 이후 ※ 자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. ※ 신청접수는 신청순위별 지정된 일자에만 가능합니다. ※ 기타 문의사항은 문산선유2관리소(☎031-953-8351)로 문의하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 신청서류는 공고일(2026. 03. 16.)이후 발급분에 한합니다. (제출하신 신청서류는 일체 반환되지 않습니다.) ※ 선순위 신청접수결과 모집호수를 초과하면 후순위자는 접수받지 않습니다. ※ 본 모집공고문의 모집대상 주택에 대하여 1세대 1주택 신청을 원칙으로 하며 ※ 중복 신청하는 경우 전부무효처리 합니다. |
||
접수안내
- 접수장소 안내
- 현장접수장소 : 문산선유2단지 주거행복지원센터(경기도 파주시 문산읍 사임당로65)
- 문의처
- 0319538351
- 첨부파일 1
- 파주시 문산선유2단지 국민임대 예비입주자 표준모집공고문(26.03.16).hwp
- 첨부파일 2
- 파주시 문산선유2단지 국민임대 예비입주자 표준모집공고문(26.03.16).pdf
- 첨부파일 3
- 단지별평면도(26.03.16 공고).hwp
- 첨부파일 4
- 단지별평면도(26.03.16 공고).pdf
접수결과
문산선유2단지 예비입주자 모집 결과를 안내드립니다.
1. 모집형별: 51형, 59형
2. 모집인원: 51형 50명, 59형 50명
3. 신청인원:
51형: 210명(현장접수: 52명, 인터넷접수: 76명, 모바일접수: 82명)
59형: 248명(현장접수: 42명, 인터넷접수: 101명, 모바일접수: 105명)
*금일 접수 마감되었음을 알려드립니다.
담당부서 : 주거복지실 연락처 : 1670-2727
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?













