> 입주정보 > 예비입주자모집 > 예비입주자 모집안내
예비입주자 모집안내
기본정보
| 지역 | 대구경북 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예비입주자모집 | ||
| 제목 | 경북 칠곡왜관4단지 국임임대 예비입주자 모집(39형,46형,51형) | ||
| 작성일 | 2026-03-23 | 진행상태 | 접수결과 |
아파트정보
| 공급구분 | 국민 | 난방방식 | |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 054-976-0097 | 대지면적 | 19,804 ㎡ |
| 연면적 | 41,468 ㎡ | 공사기간 | 2006-5-30~2008-6-13 |
| 입주개시일 | 2008-08-13 | 건설세대수 | 528 세대 |
| 소재지 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 관문로 1길 24 | ||
| 찾아오는길 | 왜관IC에서 왜관읍 방향. 미군부대 전 우측에 있음 | ||
공급정보
| 전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금 | 잔금 | ||||
| 39 ㎡ | 189 세대 | 30 호 | 636,800 | 12,099,200 | 104,970 |
| 46 ㎡ | 159 세대 | 30 호 | 888,850 | 16,888,150 | 146,990 |
| 51.93 ㎡ | 180 세대 | 30 호 | 1,098,850 | 20,878,150 | 183,370 |
공급일정
| 모집공고일 | 2026-03-23 | 당첨자발표일 | 2026-07-16 16:00 |
|---|---|---|---|
| 신청접수일 | 2026-04-15 10:00 ~ 2026-04-15 16:00 | ||
| 계약일 | |||
| 일정관련 안내사항 | 경북 칠곡왜관4단지 국임임대 예비입주자 모집(39형,46형,51형)
신청접수기간: 2026.04.15
문의사항은 칠곡왜관4관리소 054-976-0097로 문의주세요. |
||
접수안내
- 접수장소 안내
- 칠곡왜관4관리소
- 문의처
- 054-976-0097
- 첨부파일 1
- 26.03.23 공고 칠곡왜관4 국민임대 예비입주자 표준모집공고문.hwp
- 첨부파일 2
- 26.03.23 공고 칠곡왜관4 국민임대 예비입주자 표준모집공고문.pdf
접수결과
칠곡왜관4단지 예비입주자모집 접수결과를 알려드립니다.
-39형 : 모집인원 30명, 접수인원 38명 (현장접수:14명, 인터넷모바일접수: 24명)
-46형 : 모집인원 30명, 접수인원 33명 (현장접수:17명, 인터넷모바일접수: 16명)
-51형 : 모집인원 30명, 접수인원 24명 (현장접수:7명, 인터넷모바일접수: 17명)
금일 접수마감되어 추가모집은 없습니다.
담당부서 : 주거복지실 연락처 : 1670-2727
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?













