> 입주정보 > 예비입주자모집 > 예비입주자 모집안내
예비입주자 모집안내
기본정보
| 지역 | 전북 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예비입주자모집 | ||
| 제목 | 완주봉동 국민임대 3월 정례화 예비입주자 모집공고(26.03.23) | ||
| 작성일 | 2026-03-23 | 진행상태 | 접수결과 |
아파트정보
| 공급구분 | 국민 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 063-261-8005 | 대지면적 | 43,468 ㎡ |
| 연면적 | 73,021 ㎡ | 공사기간 | 2005-11-28~2007-10-11 |
| 입주개시일 | 2007-11-20 | 건설세대수 | 958 세대 |
| 소재지 | 전라북도 완주군 봉동읍 봉동중앙로 53-18 | ||
| 찾아오는길 | 마그네다리를 건너 삼례방면으로 약300미터 | ||
공급정보
| 전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금 | 잔금 | ||||
| 39 ㎡ | 260 세대 | 26 호 | 805,600 | 15,306,400 | 108,810 |
| 46 ㎡ | 208 세대 | 31 호 | 885,000 | 16,815,000 | 115,730 |
| 46 ㎡ | 252 세대 | 23 호 | 947,000 | 17,993,000 | 130,010 |
| 51 ㎡ | 84 세대 | 8 호 | 1,095,450 | 20,813,550 | 144,160 |
공급일정
| 모집공고일 | 2026-03-23 | 당첨자발표일 | 2026-07-09 16:00 |
|---|---|---|---|
| 신청접수일 | 2026-03-31 10:00 ~ 2026-03-31 17:00 | ||
| 계약일 | 발표일 이후 | ||
| 일정관련 안내사항 |
|
||
접수안내
- 접수장소 안내
- 관리소
- 문의처
- 063-261-8005
접수결과
1단지 46형 현장 33명 인터넷 22명 접수
2단지 39형 인터넷 8명 현장 5명 접수 , 46형 인터넷 17명 접수 현장 20명 접수 51형 인터넷 24명 접수,, 현장 12명 접수
담당부서 : 주거복지실 연락처 : 1670-2727
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?














