> 입주정보 > 예비입주자모집 > 예비입주자 모집안내
예비입주자 모집안내
기본정보
| 지역 | 강원 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예비입주자모집 | ||
| 제목 | 국민임대 예비입주자 모집공고(2026.03.23) | ||
| 작성일 | 2026-03-23 | 진행상태 | 당첨자발표 |
아파트정보
| 공급구분 | 국민 | 난방방식 | 개별난방(도시가스) |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 033-734-0180 | 대지면적 | 24,235.699 ㎡ |
| 연면적 | 34,001.62 ㎡ | 공사기간 | 2006-12-15~2008-11-17 |
| 입주개시일 | 2008-12-29 | 건설세대수 | 498 세대 |
| 소재지 | 강원도 원주시 문막읍 원문로 1684 | ||
| 찾아오는길 | 문막IC - 원주(시내)방면 약300M - 좌측 문막국민임대주택 | ||
공급정보
| 전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금 | 잔금 | ||||
| 39.54 ㎡ | 88 세대 | 10 호 | 763,250 | 14,501,750 | 109,630 |
| 46.79 ㎡ | 88 세대 | 10 호 | 1,110,200 | 21,093,800 | 145,720 |
| 46.9 ㎡ | 180 세대 | 40 호 | 1,110,200 | 21,093,800 | 148,490 |
| 51.93 ㎡ | 142 세대 | 20 호 | 1,318,550 | 25,052,450 | 191,520 |
공급일정
| 모집공고일 | 2026-03-23 | 당첨자발표일 | 2026-08-07 16:00 |
|---|---|---|---|
| 신청접수일 | 2026-04-07 10:00 ~ 2026-04-07 16:00 | ||
| 계약일 | 당첨자발표후 순번에 따라 계약실시 | ||
| 일정관련 안내사항 | 원주문막1 국민임대 예비입주자 모집 공고 - 모집공고일 :2026.03.23(월) - 신청일 : 2026.04.07(화) 10:00~16:00(현장접수 및 인터넷/모바일 접수 가능) - 서류제출대상자발표 : 2026.04.23(목) 16:00 이후 - 서류제출대상자 서류제출기간 : 2026.04.24(금) 10:00~ 2026.05.07(목) 16:00까지 - 당첨발표일 : 2026.08.07(금) 16:00이후
기타사항은 모집공고문을 참고하시기 바랍니다. |
||
접수안내
- 접수장소 안내
- 원주문막1 관리소
강원특별자치도 원주시 원문로 1684, 원주문막주공1단지 관리사무소(104동 1층) - 문의처
- 033-734-0180
- 첨부파일 1
- 260323 국민임대 예비입주자 모집공고문_원주문막1.hwp
- 첨부파일 2
- 260323 국민임대 예비입주자 모집공고문_원주문막1.pdf
- 첨부파일 3
- 제출서류양식(2026.03.23공고).hwp
접수결과
원주문막1 2026.03.23모집공고 접수결과
주택형별 : 39형 모집호수 : 10
접수결과 (총 27명) 인터넷접수 : 2명, 모바일접수 : 14명, 현장접수 : 11명
주택형별 : 46A형 모집호수 : 10
접수결과 (총 5명) 인터넷접수 : 2명, 모바일접수 : 2명, 현장접수 : 1명
주택형별 : 46B형 모집호수 :40
접수결과 (총 47명) 인터넷접수 : 16명, 모바일접수 : 8명, 현장접수 : 23명
주택형별 : 51형 모집호수 : 20
접수결과(총 31명) 인터넷접수 : 6명, 모방일접수 : 17명, 현장접수 : 8명
당첨자발표
- 첨부파일 1
- 발표용담첨자명단.pdf
원주문막1 국민임대 예비입주자 모집결과 발표입니다.
추후문의사항은 관리사무소(033-734-0180)로 전화주시기 바랍니다.
담당부서 : 주거복지실 연락처 : 1670-2727
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?













