평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 60.45 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.12 ㎡ |
| 방2 | 7.20 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 4.80 ㎡ | |
| 주방 | 10.41 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.13 ㎡ | |
| 전용면적 | 40.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 56.83 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.12 ㎡ |
| 방2 | 7.2 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 4.8 ㎡ | |
| 주방 | 10.41 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.51 ㎡ | |
| 전용면적 | 40.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 55.04 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.04 ㎡ |
| 방2 | 6.48 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 4.08 ㎡ | |
| 주방 | 8.52 ㎡ | |
| 공용면적 | 17.96 ㎡ | |
| 전용면적 | 37.08 ㎡ | |
| 공급면적 | 54.24 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 13.86 ㎡ |
| 방2 | 6.48 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 4.32 ㎡ | |
| 주방 | 7.02 ㎡ | |
| 공용면적 | 17.70 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.54 ㎡ | |
| 공급면적 | 46.96 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.80 ㎡ |
| 방2 | 5.76 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 3.84 ㎡ | |
| 주방 | 6.12 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.64 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 44.15 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.80 ㎡ |
| 방2 | 5.76 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 3.84 ㎡ | |
| 주방 | 6.12 ㎡ | |
| 공용면적 | 12.83 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.85 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.90 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 1.92 ㎡ | |
| 주방 | 7.435 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.48 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.37 ㎡ | |


