관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 어린이 놀이시설 | 902 | 2개소 |
|
| 승강기시설 | 24대 |
|
|
| 소방시설 | R형 수신반 |
|
|
| 전기시설 | 3,100KVA |
|
|
| 보일러시설 | 5.5G | 2기 |
|
| 급수시설 | 4,968톤 |
|
|
| 건축구조물 | 11개동 |
|
|
| 단지시설물관리현황 |
|
1


