주택정보

임대상가 정보

홈 > 주택정보 > 임대상가 정보

임대상가 정보
임대상태 용도 해당층 호수 계약면적(㎥) 임대보증금(원) 월임대료(원)
전용 공용
임대중 근린생활시설 1층 1110호 35.63 ㎡ 22.07 ㎡ 13.56 ㎡ 12,740,000 249,320
임대중 근린생활시설 1층 1109호 16.82 ㎡ 10.42 ㎡ 6.4 ㎡ 6,000,000 117,270
임대중 근린생활시설 1층 1108호 31.37 ㎡ 19.43 ㎡ 11.94 ㎡ 10,910,000 220,290
임대중 근린생활시설 1층 1107호 11.96 ㎡ 7.41 ㎡ 4.55 ㎡ 3,940,000 84,560
임대중 근린생활시설 1층 1106호 31.00 ㎡ 19.20 ㎡ 11.80 ㎡ 10,240,000 219,640
임대중 근린생활시설 1층 1105호 16.82 ㎡ 10.42 ㎡ 6.4 ㎡ 5,570,000 118,960
임대중 근린생활시설 1층 1104호 26.23 ㎡ 16.25 ㎡ 9.98 ㎡ 8,710,000 171,630
임대중 근린생활시설 1층 1102호 92.34 ㎡ 52.70 ㎡ 39.64 ㎡ 0 0
임대중 근린생활시설 1층 1103호 57.22 ㎡ 35.44 ㎡ 21.78 ㎡ 25,667,000 444,120
임대중 근린생활시설 1층 1101호 182.99 ㎡ 113.35 ㎡ 69.64 ㎡ 59,520,000 1,315,990
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2 3 4 5 6