평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 18평 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.12 ㎡ |
| 방2 | 7.20 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 4.16 ㎡ | |
| 주방 | 10.77 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.13 ㎡ | |
| 전용면적 | 40.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 14평 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.80 ㎡ |
| 방2 | 5.76 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.19 ㎡ | |
| 주방 | 9.48 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.64 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 12평 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.90 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 1.92 ㎡ | |
| 주방 | 7.44 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.48 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.37 ㎡ | |


