임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 211 | 53.21 ㎡ | 33.51 ㎡ | 19.70 ㎡ | 2,928,000 | 122,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 210 | 53.03 ㎡ | 33.39 ㎡ | 19.64 ㎡ | 5,730,000 | 97,800 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 209 | 53.21 ㎡ | 33.51 ㎡ | 19.70 ㎡ | 2,928,000 | 122,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 208 | 23.82 ㎡ | 15.00 ㎡ | 8.82 ㎡ | 1,320,000 | 55,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 206 | 29.19 ㎡ | 18.38 ㎡ | 10.81 ㎡ | 3,740,000 | 59,300 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 205 | 23.82 ㎡ | 15.00 ㎡ | 8.82 ㎡ | 1,320,000 | 55,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 2 | 201~204,207 통합 | 210.83 ㎡ | 132.77 ㎡ | 78.06 ㎡ | 50,000,000 | 180,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 111 | 33.18 ㎡ | 20.90 ㎡ | 12.28 ㎡ | 3,624,000 | 151,000 |
| 공가 | 근린생활시설 | 1 | 110 | 33.18 ㎡ | 20.90 ㎡ | 12.28 ㎡ | 3,456,000 | 144,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 109 | 33.18 ㎡ | 20.90 ㎡ | 12.28 ㎡ | 3,456,000 | 144,000 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.


