관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 전기시설정기검사정보 | 1,750kVA | 1개소 |
|
| 어린이놀이시설정기검사정보 | 2,160㎡ | 4개소 |
|
| 보일러시설사용검사정보 | 4.5G | 2대 |
|
| 소방시설작동기능점검정보 | 76,959㎡ |
|
|
| 승강기시설정기검사정보 | 11~13인승 | 24대 |
|
| 급수시설수질검사정보 | 4,620톤 | 1개소 |
|
| 건축구조물안전점검정보 | 78,906.00㎡ | 7개 동 |
|
1 2


