> 공단소개 > 인재채용 > 수시채용(일반)
수시채용(일반)
| 번호 | 채용지사 | 채용인원 | 채용분야 | 접수기간 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 본사 | 1 | 상임임원(사장) | 2025-02-21 ~ 2025-02-28 | 마감 | 19590 |
| 609 | 본사 | 1 | 상임임원(사장) | 2024-08-19 ~ 2024-08-26 | 마감 | 14754 |
| 608 | 본사 | 1 | 상임감사 | 2024-01-11 ~ 2024-01-18 | 마감 | 2047 |
| 607 | 본사 | 1 | 상임임원(기획이사) | 2022-12-01 ~ 2022-12-08 | 마감 | 2950 |
| 606 | 본사 | 1 | 상임임원(사장) | 2021-02-25 ~ 2021-03-04 | 마감 | 4744 |
| 605 | 본사 | 1 | 상임임원(감사) | 2021-01-20 ~ 2021-01-27 | 마감 | 4284 |
| 604 | 본사 | 1 | 상임임원(기획이사) | 2020-05-26 ~ 2020-06-04 | 마감 | 794 |
| 603 | 본사 | 2 | 채용형 인턴(장애인) | 2020-02-24 ~ 2020-03-08 | 마감 | 1315 |
| 602 | 전북지사 | 36 | 공무직(전환채용) | 2018-11-01 ~ 2019-11-30 | 마감 | 3026 |
| 601 | 대전충남지사 | 22 | 공무직(전환채용) | 2018-11-01 ~ 2019-11-30 | 마감 | 2776 |
담당부서 : 해당지사 연락처 : 채용공고문 참조
















