평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 51.72 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.88 ㎡ |
| 방2 | 6.48 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 4.28 ㎡ | |
| 주방 | 10.49 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.72 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.00 ㎡ | |
| 공급면적 | 49.96 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.60 ㎡ |
| 방2 | 6.48 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 4.62 ㎡ | |
| 주방 | 8.82 ㎡ | |
| 공용면적 | 14.68 ㎡ | |
| 전용면적 | 35.28 ㎡ | |
| 공급면적 | 46.82 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.88 ㎡ |
| 방2 | 5.67 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 3.77 ㎡ | |
| 주방 | 7.95 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.50 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.12 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.90 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 0 ㎡ | |
| 욕실 | 2.52 ㎡ | |
| 주방 | 7.71 ㎡ | |
| 공용면적 | 12.75 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.37 ㎡ | |


