임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 공가 | 상가 | 지하 | 7703-001 | 160.89 ㎡ | 126.65 ㎡ | 34.24 ㎡ | 7,297,000 | 304,050 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 7703-204 | 96.76 ㎡ | 63.68 ㎡ | 33.08 ㎡ | 10,910,000 | 223,000 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 7703-203 | 48.38 ㎡ | 31.84 ㎡ | 16.54 ㎡ | 4,510,000 | 104,700 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 7703-202 | 48.38 ㎡ | 31.84 ㎡ | 16.54 ㎡ | 4,550,000 | 105,600 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 7703-201 | 48.38 ㎡ | 31.84 ㎡ | 16.54 ㎡ | 5,131,000 | 142,530 |
| 임대중 | 상가 | 1층 | 7703-105 | 39.11 ㎡ | 31.84 ㎡ | 7.27 ㎡ | 10,579,000 | 293,880 |
| 임대중 | 상가 | 1층 | 7703-104 | 39.11 ㎡ | 31.84 ㎡ | 7.27 ㎡ | 9,070,000 | 210,400 |
| 임대중 | 상가 | 1층 | 7703-103 | 39.11 ㎡ | 31.84 ㎡ | 7.27 ㎡ | 9,350,000 | 216,700 |
| 임대중 | 상가 | 1층 | 7703-102 | 39.11 ㎡ | 31.84 ㎡ | 7.27 ㎡ | 9,070,000 | 210,400 |
| 임대중 | 상가 | 1층 | 7703-101 | 39.11 ㎡ | 31.84 ㎡ | 7.27 ㎡ | 9,350,000 | 216,700 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1


