예비입주자모집
> 주택정보 > 예비입주자모집
| 번호 | 지역 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 충남 | 보령명천2단지 영구임대주택 예비입주... | 보령명천2관리소 | 2026-02-27 | 당첨자발표 | 335 |
| 79 | 충남 | 보령명천2단지 50년 공공임대주택 예... | 보령명천2관리소 | 2026-02-24 | 접수결과 | 228 |
| 78 | 충남 | 보령명천2단지 영구임대주택 예비입주... | 보령명천2관리소 | 2025-05-30 | 당첨자발표 | 22,344 |
| 77 | 충남 | 보령명천2단지 50년 공공임대주택 예... | 보령명천2관리소 | 2025-01-17 | 당첨자발표 | 9,438 |
| 76 | 충남 | 보령명천2단지 영구임대주택 예비입주... | 보령명천2관리소 | 2024-10-25 | 당첨자발표 | 5,109 |
| 75 | 충남 | 보령명천2단지 50년 공공임대주택 예... | 보령명천2관리소 | 2024-03-29 | 당첨자발표 | 1,044 |
| 74 | 충남 | 보령명천2단지 50년 공공임대주택 예... | 보령명천2관리소 | 2023-04-25 | 당첨자발표 | 2,793 |
| 73 | 충남 | 보령명천2단지 50년 공공임대주택 예... | 보령명천2관리소 | 2022-07-26 | 당첨자발표 | 1,625 |
| 72 | 충남 | 보령명천2단지 50년공공임대주택 예비... | 보령명천2관리소 | 2022-03-29 | 당첨자발표 | 693 |
| 71 | 충남 | 보령명천2단지 영구임대주택 예비입주... | 보령명천2관리소 | 2021-12-17 | 당첨자발표 | 492 |


