관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 건축구조물 | 41,504㎡ | 7개동 |
|
| 복지관 | 302.81m2 | ||
| 전기시설물 | 450kw, 315kw | 각1대 |
|
| 승강기 | 11인승,15인승,17인승 | 12대 |
|
| 보일러 | 3Gcal/HR | 2대 |
|
| 소방펌프 및 소화전 | 15마력 | 1개소 |
|
| 휴게소 | 3개소 | ||
| 어린이놀이터 | 1,122㎡ | 2개소 |
|
| 지하저수조 | 270톤 | 1개소 |
|
| 노인정 | 142.14m2 |
1 2


